Anping County Laien Wire Mesh Machine Manufacturing Co., Ltd.
Thank You!
Co.、株式会社を製造する安平県Laienの金網機械。
| 条件: | 新しい |
|---|---|
| 機械タイプ: | 機械を作る蛇籠の網 |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| 販売のタイプ: | 新製品2020年 |
| 中心の部品の保証: | 1年 |
| 中心の部品: | PLCの変速機、圧力容器、ギヤ |
| 線径(mm): | 0.8 - 1.5 mm |
| 生産能力: | 50セット/月 |
| 起源の場所: | 河北、中国 |
| ブランド名: | LaiEn |
| モデル番号: | 1/2 " |
| 重量(KG): | 2100 |
| 力(kW): | 4 |
| 主セリング・ポイント: | 自動 |
| 保証: | 1年 |
| 適当な企業: | 製造工場 |
| ショールームの位置: | ケニヤ、コロンビア、バングラデシュ |
| 名前: | 工場価格のチェーン・リンクの塀の網機械 |
| 売り上げ後のサービスは提供した: | 利用できるエンジニア機械類、オンライン サポート、ビデオ テクニカル サポート、分野の取付け、依託および訓練を海外に整備するため |
| 色: | 白い |
| 保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、フィールド整備および修理サービス |
| ServiceÂのローカル位置: | マレーシア、韓国、コロンビア、ルーマニア、バングラデシュ |
| 起源の場所: | 河北、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | LaiEn |
| モデル番号: | 1/2 " |
| パッケージの詳細: | 容器のローディング |
|---|---|
| 供給の能力: | 50組のセット/セット每の 月によって溶接される金網機械 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 条件: | 新しい |
|---|---|
| 機械タイプ: | 機械を作る蛇籠の網 |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| 販売のタイプ: | 新製品2020年 |
| 中心の部品の保証: | 1年 |
| 中心の部品: | PLCの変速機、圧力容器、ギヤ |
| 線径(mm): | 0.8 - 1.5 mm |
| 生産能力: | 50セット/月 |
| 起源の場所: | 河北、中国 |
| ブランド名: | LaiEn |
| モデル番号: | 1/2 " |
| 重量(KG): | 2100 |
| 力(kW): | 4 |
| 主セリング・ポイント: | 自動 |
| 保証: | 1年 |
| 適当な企業: | 製造工場 |
| ショールームの位置: | ケニヤ、コロンビア、バングラデシュ |
| 名前: | 溶接された金網機械高速 |
| 売り上げ後のサービスは提供した: | 利用できるエンジニア機械類、オンライン サポート、ビデオ テクニカル サポート、分野の取付け、依託および訓練を海外に整備するため |
| 証明: | ISO |
| 色: | 白い |
| 保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、フィールド整備および修理サービス |
| ServiceÂのローカル位置: | マレーシア、韓国、コロンビア、ルーマニア、バングラデシュ |
| 起源の場所: | 河北、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | LaiEn |
| 証明: | ISO |
| モデル番号: | 1/2 " |
| パッケージの詳細: | 容器のローディング |
|---|---|
| 供給の能力: | 50組のセット/セット每の 月によって溶接される金網機械 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 条件: | 新しい |
|---|---|
| 機械タイプ: | 溶接された金網機械、機械を作る金網 |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| 販売のタイプ: | 新製品2020年 |
| 中心の部品の保証: | 5年 |
| 中心の部品: | PLCのエンジン、軸受け、変速機、モーター、圧力容器、ギヤ、ポンプ |
| 起源の場所: | 河北、中国 |
| ブランド名: | Laien |
| 重量(KG): | 2500 |
| 力(kW): | 4 |
| 主セリング・ポイント: | 長い耐用年数 |
| 保証: | 2年 |
| 適当な企業: | 建築材料の店、製造工場、構造works |
| ショールームの位置: | どれも |
| 名前: | 高速溶接棒の生産ライン |
| ワイヤー直径: | 0.5〜2.5mm |
| 溶接の幅: | 2500mm |
| 網サイズ: | 1/4" - 6つ |
| 溶接の速度: | 75-120times/min |
| 重量: | 4.8T |
| 評価される力: | 840kw |
| 次元: | 9*3.2*1.7m |
| 網のデッサンの方法: | CNCのデッサン |
| 売り上げ後のサービスは提供した: | 自由な予備品、オンライン サポート、分野の取付け、のビデオ テクニカル サポート依託および訓練、フィールド整備および修理サービス |
| 保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス |
| ローカルService 位置: | マレーシア、オーストラリア、モロッコ、ケニヤ、アルゼンチン、韓国、チリ、アラブ首長国連邦、コロンビア、アルジェリア、スリランカ、ルーマニア、バングラデシュ、南アフリカ共和国、カザフスタン、ウクライナ、 |
| 起源の場所: | 河北、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | Laien |
| パッケージの詳細: | 損傷を避ける国際規格として |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 条件: | 新しい |
|---|---|
| 機械タイプ: | 機械を作る蛇籠の網 |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| 販売のタイプ: | 新製品2020年 |
| 中心の部品の保証: | 1年 |
| 中心の部品: | PLCの変速機、圧力容器、ギヤ |
| 線径(mm): | 0.8 - 1.5 mm |
| 生産能力: | 50セット/月 |
| 起源の場所: | 河北、中国 |
| ブランド名: | LaiEn |
| モデル番号: | 1/2 " |
| 重量(KG): | 2100 |
| 力(kW): | 4 |
| 主セリング・ポイント: | 自動 |
| 保証: | 1年 |
| 適当な企業: | 製造工場 |
| ショールームの位置: | ケニヤ、コロンビア、バングラデシュ |
| 名前: | 溶接金網機 |
| 売り上げ後のサービスは提供した: | 利用できるエンジニア機械類、オンライン サポート、ビデオ テクニカル サポート、分野の取付け、依託および訓練を海外に整備するため |
| 証明: | ISO |
| 色: | 白い |
| 保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、フィールド整備および修理サービス |
| ローカルService 位置: | マレーシア、韓国、コロンビア、ルーマニア、バングラデシュ |
| 起源の場所: | 河北、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | LaiEn |
| 証明: | ISO |
| モデル番号: | 1/2 " |
| パッケージの詳細: | 容器のローディング |
|---|---|
| 供給の能力: | 50組のセット/セット每の 月によって溶接される金網機械 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 条件: | 新しい |
|---|---|
| 機械タイプ: | 溶接金網機 |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| 販売のタイプ: | 新製品2020年 |
| 中心の部品の保証: | 2年 |
| 中心の部品: | PLCのエンジン、軸受け、変速機、モーター、圧力容器、ギヤ、ポンプ |
| 線径(mm): | 0.5 - 2.5 mm |
| 生産能力: | 120rows/min |
| 起源の場所: | 河北、中国 |
| ブランド名: | LaiEn |
| モデル番号: | LE-DHWJ-4 |
| 重量(KG): | 2.5 |
| 力(kW): | 6 |
| 主セリング・ポイント: | 作動すること容易 |
| 保証: | 1年 |
| 適当な企業: | 建築材料の店、構造works |
| ショールームの位置: | どれも |
| 売り上げ後のサービスは提供した: | サービス機械類海外に、自由な予備品、オンライン サポート、ビデオ テクニカル サポート、分野の取付け、依託および訓練、フィールド整備および修理サービスに利用できるエンジニア |
| ワイヤー直径: | 0.8-1.8mm |
| 開き: | 1/2」- 4" |
| 電圧: | 380/220v、50-60HZ |
| 溶接の速度: | 最高120rows/min |
| 溶接された変圧器の電圧: | 65KVA*4;65KVA*5 |
| overal次元: | 2.0*1.50*1.6m 3.0*1.75*1.65m |
| 名前: | 溶接された金網ロール機械 |
| 保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス |
| ローカルService 位置: | マレーシア、オーストラリア、モロッコ、ケニヤ、アルゼンチン、韓国、チリ、アラブ首長国連邦、コロンビア、アルジェリア、スリランカ、ルーマニア、バングラデシュ、南アフリカ共和国、カザフスタン、ウクライナ、 |
| 起源の場所: | 河北、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | LaiEn |
| モデル番号: | LE-DHWJ-4 |
| パッケージの詳細: | 1. 溶接された金網機械ブラケットおよび付属装置はプラスチック パッケージ、カートン箱の予備品とある。 2. 溶接された金網機械主要な機械は鋼線ロープによって容器でそれを安定したようにするために固 |
|---|---|
| 供給の能力: | 20組のセット/セット每の 月によって溶接される金網ロール機械 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller